Pilotez et maîtrisez Microsoft Teams

Vous avez ouvert Microsoft Teams à vos collaborateurs ?
Le constat :
Une navigation laborieuse avec une multiplication des équipes et des canaux, difficiles à retrouver.
Des équipes et documents en doublon, des espaces inactifs et une facture de stockage qui augmente.
Des accès mal contrôlés et des risques de sécurité qui freinent l'adoption et l'ouverture à l'extérieur.
Il est temps d'installer Teams Governor
Maîtrise et contrôle
Gouvernance
Approbation
Gestion du cycle de vie
Simplicité au quotidien
Recherche avancée
Vues personnalisées
Création selon modèles
Adoption facilitée
Autonomie des utilisateurs
User-friendly
Métriques d'usage
Maîtrise et contrôle
Gouvernance Teams & SharePoint
Règles à la création des sites et équipes
Règles de nommage des sites et équipes
Règles d’accès & permissions
Contrôle des teams par l’IT
Métriques d’usage et de consommation du stockage
Approbations des sites et équipes
Approbations
Validation à la création des sites et équipes
Gestion du cycle de vie
Réduction de l'espace de stockage
Etiquettes de sensibilité
Gestion du versioning
Simplifiez le quotidien
Modèles de sites et équipes avancés
Canaux, onglets et applications prédéfinis
Ajout de métadonnées
Modèles de documents
Clonage de sites et équipes
Recherche améliorée
Accueil configurable par l'utilisateur
Accès direct aux équipes et canaux
Recherche dans les métadonnées
Création directe depuis Microsoft Teams
Sous le contrôle d'approbateurs
Adoption facilitée
Interface native Microsoft Teams
Expérience utilisateur unifiée
Métriques d'usage
Nombre de sites et équipes créés
Usages par sites et équipes
Activité des utilisateurs et suivi des accès
Avec Teams Governor
Offrez à vos collaborateur un usage fluide de Microsoft Teams en toute sécurité.
Réduisez votre consommation d'espace de stockage.
Gagnez du temps sur l'administration.
Gouvernance
| Fonctionnalité | Teams Governor Standard | Teams Governor Premium | Sans Teams Governor |
|---|---|---|---|
| Modèle de Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles de sites | ✓ | ✓ | |
| Stratégies de création par groupes | ✓ | ✓ | |
| Indexation par métadonnées | ✓ | ✓ | |
| Synchro des métadonnées avec l'entreprise | ✓ | ||
| Gestion des étiquettes de sensibilité par modèles | ✓ | ✓ | |
| Association automatique à un hub SPO | ✓ | ✓ | |
| Gestion automatique des autorisations par modèles | ✓ | ✓ | |
| Synchro bidirectionnelle des équipes avec les listes SPO | ✓ | ||
| Règles de nommage basées sur les métadonnées par modèles | ✓ | ✓ | |
| Gestion automatique des logos des sites et équipes | ✓ | ✓ | |
| Clonage des applications et des arborescences documentaires à partir des modèles | ✓ | ✓ |
Cycle de vie
| Fonctionnalité | Teams Governor Standard | Teams Governor Premium | Sans Teams Governor |
|---|---|---|---|
| Cycles de vie associés aux sites et équipes | ✓ | ✓ | |
| Suppression automatique des versions | ✓ | ✓ | |
| Modification des autorisations | ✓ | ✓ | |
| Changement de logo d'équipe ou de site | ✓ | ✓ | |
| Modification des étiquettes de sensibilité | ✓ | ✓ | |
| Archivage de l'équipe | ✓ | ✓ | |
| Passage des sites SPO en lecture seule | ✓ | ✓ | |
| Suppression des utilisateurs externes | ✓ | ✓ | |
| Suppression des autorisations de sites | ✓ | ✓ | |
| Changement automatique de statut en fonction de la date de création/modification | ✓ | ✓ | |
| Archivage des données et envoi dans un stockage externe | ✓ |
Métriques
| Fonctionnalité | Teams Governor Standard | Teams Governor Premium | Sans Teams Governor |
|---|---|---|---|
| Statistiques des utilisateurs inactifs | ✓ | ✓ | |
| Statistiques des nombre de versions | ✓ | ✓ | |
| Statistiques du nombre de partages | ✓ | ✓ | |
| Statistiques des connexions | ✓ | ✓ | |
| Empreinte carbone et énergétique des équipes et sites | ✓ | ✓ |
